(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,完美世界(002624)获外资卖出194.26万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有完美世界1.78亿股,占流通股9.75%,累计持股成本17.50元,持股亏损9.99%。
完美世界最近5个交易日下跌8.59%,陆股通累计净卖出168.34万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价16.10元;最近20个交易日下跌14.31%,陆股通累计净卖出107.85万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价17.78元;最近60个交易日下跌2.54%,陆股通累计净卖出5702.36万股,占流通盘3.12%,区间平均卖出价18.89元。
完美世界近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 1.78亿 | 9.75 | -3085.97万 | -194.26万 | 17.50 |
2023-7-5 | 1.8亿 | 9.86 | -4657.08万 | -294.52万 | 17.48 |
2023-7-4 | 1.83亿 | 10.02 | 1682.99万 | 105.63万 | 17.45 |
2023-7-3 | 1.82亿 | 9.96 | 7130.92万 | 446.83万 | 17.46 |
2023-6-30 | 1.78亿 | 9.72 | -3918.29万 | -232.01万 | 17.50 |
2023-6-29 | 1.8亿 | 9.84 | 4262.66万 | 249.36万 | 17.49 |
2023-6-28 | 1.77亿 | 9.71 | 4944.93万 | 300.94万 | 17.50 |
2023-6-27 | 1.74亿 | 9.54 | -5774.85万 | -341.71万 | 17.52 |
2023-6-26 | 1.78亿 | 9.73 | 7813.74万 | 445.29万 | 17.50 |
2023-6-21 | 1.73亿 | 9.49 | -2415.0万 | -125.09万 | 17.50 |
标签:
每日快看:西峡法院召开十一月份审判执行工作讲评会
全球今日报丨威海广泰:公司高度重视特殊业务的发展,将进一步加强该业务的拓展
为什么家里的电器都是直流电 入户的却是交流电?
山西潞城:火红灯笼闹元宵 张灯结彩年味浓
滚动