(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,恒铭达(002947)获外资卖出6.76万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有恒铭达94.59万股,占流通股0.62%,累计持股成本31.43元,持股亏损37.03%。
恒铭达最近5个交易日下跌2.61%,陆股通累计净卖出31.0万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价20.16元;最近20个交易日下跌5.04%,陆股通累计净卖出55.37万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价20.70元;最近60个交易日下跌2.08%,陆股通累计净买入87.06万股,占流通盘0.57%,区间平均买入价20.78元。
恒铭达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 94.59万 | 0.62 | -134.26万 | -6.76万 | 31.43 |
2023-7-28 | 101.35万 | 0.67 | 98.6万 | 4.95万 | 30.65 |
2023-7-27 | 96.4万 | 0.63 | -187.2万 | -9.34万 | 31.20 |
2023-7-26 | 105.74万 | 0.70 | -261.23万 | -12.83万 | 30.22 |
2023-7-25 | 118.57万 | 0.78 | -144.83万 | -7.02万 | 29.15 |
2023-7-24 | 125.59万 | 0.83 | -29.72万 | -1.46万 | 28.68 |
2023-7-21 | 127.05万 | 0.84 | -399.42万 | -19.53万 | 28.58 |
2023-7-20 | 146.58万 | 0.97 | -703.92万 | -33.7万 | 27.50 |
2023-7-19 | 180.28万 | 1.19 | 90.11万 | 4.24万 | 26.26 |
2023-7-18 | 176.04万 | 1.16 | 463.52万 | 21.47万 | 26.38 |
标签:
每日快看:西峡法院召开十一月份审判执行工作讲评会
全球今日报丨威海广泰:公司高度重视特殊业务的发展,将进一步加强该业务的拓展
为什么家里的电器都是直流电 入户的却是交流电?
山西潞城:火红灯笼闹元宵 张灯结彩年味浓
滚动